经研究生应化制药党支部研究决定,确定黄雅婷(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
1 | 黄雅婷 | 19级硕士1班 | 女 | 1996.7 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
2 | 刘影灵 | 19级硕士1班 | 女 | 1995.9 | 2020.10.10 | 2020.11.19 |
3 | 汤滔 | 19级硕士1班 | 男 | 1994.11 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
4 | 熊兰图 | 119级硕士1班 | 男 | 1997.1 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
5 | 尹鉴 | 19级硕士1班 | 女 | 1997.8 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
6 | 张卫 | 19级硕士1班 | 男 | 1997.7 | 2020.10.23 | 2020.11.19 |
7 | 曹贺香 | 20级硕士1班 | 女 | 1997.9 | 2020.10.16 | 2020.11.20 |
8 | 付荣杰 | 20级硕士1班 | 女 | 1996.8 | 2020.10.10 | 2020.11.20 |
9 | 黄悦坤 | 20级硕士1班 | 男 | 1997.11 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
10 | 李慧珊 | 20级硕士1班 | 女 | 1998.3 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
11 | 刘照清 | 20级硕士1班 | 女 | 1998.10 | 2020.10.3 | 2020.11.20 |
12 | 陶航 | 20级硕士1班 | 男 | 1999.4 | 2020.10.25 | 2020.11.20 |
13 | 汪大双 | 20级硕士1班 | 男 | 1996.3 | 2020.9.30 | 2020.11.20 |
14 | 王励娟 | 20级硕士1班 | 女 | 1997.9 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
15 | 魏林豪 | 20级硕士1班 | 男 | 1998.8 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
16 | 尹浩均 | 20级硕士1班 | 男 | 1995.8 | 2020.10.10 | 2020.11.20 |
17 | 张琪悦 | 20级硕士1班 | 女 | 1996.11 | 2020.10.25 | 2020.11.20 |
18 | 赵亚鸽 | 20级硕士1班 | 女 | 1999.5 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
19 | 敖日其冷 | 20级博士班 | 男 | 1992.3 | 2020.10.12 |
|
经研究生木科材化党支部研究决定,确定康健聪(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
20 | 康健聪 | 20级硕士2班 | 男 | 1997.3 | 2020.9.9 | 2020.11.19 |
21 | 刘学鹏 | 20级硕士2班 | 男 | 1997.5 | 2020.10.11 | 2020.11.19 |
22 | 吕嘉莉 | 20级硕士2班 | 女 | 1997.9 | 2020.9.28 | 2020.11.19 |
23 | 孙杰宇 | 20级硕士2班 | 女 | 1997.10 | 2020.10.30 | 2020.11.19 |
24 | 王润玉 | 20级硕士2班 | 女 | 1998.6 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
25 | 易雪儿 | 20级硕士2班 | 女 | 1999.1 | 2020.10.10 | 2020.11.19 |
26 | 余香怡 | 20级硕士2班 | 女 | 1997.4 | 2020.9.9 | 2020.11.19 |
27 | 陈思颖 | 20级硕士3班 | 女 | 1997.11 | 2020.10.15. | 2020.11.20 |
28 | 李洁 | 20级硕士3班 | 女 | 1998.1 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
29 | 聂洪生 | 20级硕士3班 | 男 | 1998.4 | 2020.10.12 | 2020.11.20 |
30 | 汪杞熙 | 20级硕士3班 | 男 | 1996.6 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
31 | 韦宏姗 | 20级硕士3班 | 女 | 1996.4 | 2020.10.1 | 2020.11.20 |
32 | 张中帅 | 20级硕士3班 | 男 | 1997.7 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
33 | 赵彩湄 | 20级硕士3班 | 女 | 1998.5 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
34 | 陈力 | 20级硕士2班 | 女 | 1984.2 | 2020.7.1 |
|
经研究生材工能源党支部研究决定,确定高振楠(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
35 | 高振楠 | 20级硕士2班 | 男 | 1997.1 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
36 | 伍文成 | 20级硕士2班 | 男 | 1997.11 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
37 | 张键鑫 | 20级硕士2班 | 男 | 1998.2 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
38 | 岑庆源 | 20级硕士3班 | 男 | 1995.4 | 2020.10.11 | 2020.11.20 |
39 | 胡文璨 | 20级硕士3班 | 男 | 1998.1 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
40 | 龙明亮 | 20级硕士3班 | 女 | 1998.10 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
41 | 郑衍森 | 20级硕士3班 | 男 | 1997.7 | 2020.10.15 | 2020.11.20 |
经本科生应用化学党支部研究决定,确定袁路海(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
42 | 袁路海 | 17应用化学3班 | 男 | 2000.8 | 2020.10.29 | 2020.11.20 |
43 | 刘信心 | 18应用化学1班 | 男 | 1999.1 | 2018.9.16 | 2020.11.18 |
44 | 胡小燕 | 18应用化学1班 | 女 | 2000.1 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
45 | 郑巧清 | 18应用化学2班 | 女 | 1999.11 | 2019.11.1 | 2020.11.18 |
46 | 郑芷莹 | 18应用化学2班 | 女 | 2000.7 | 2020.10.18 | 2020.11.18 |
47 | 陈颖芝 | 18应用化学3班 | 女 | 1999.12 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
48 | 邓文林 | 18应用化学3班 | 男 | 1998.3 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
49 | 梁小玉 | 18应用化学3班 | 女 | 1997.8 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
50 | 彭依梅 | 18应用化学3班 | 女 | 1998.6 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
51 | 徐耀端 | 18应用化学3班 | 男 | 2001.7 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
52 | 纪鑫鑫 | 18应用化学4班 | 男 | 1999.7 | 2020.11.20 | 2020.11.18 |
53 | 关冬梅 | 18应用化学4班 | 女 | 1998.1 | 2020.10.29 | 2020.11.18 |
54 | 罗艺盟 | 18应用化学4班 | 男 | 2000.11 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
55 | 谭铭隽 | 18应用化学4班 | 男 | 2000.7 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
56 | 朱国辉 | 18应用化学4班 | 男 | 2000.1 | 2020.10.29 | 2020.11.18 |
57 | 刘卓宇 | 19应用化学1班 | 男 | 2001.1 | 2020.10.25 | 2020.11.18 |
58 | 唐毓怡 | 19应用化学1班 | 女 | 2001.1 | 2020.10.1 | 2020.11.18 |
59 | 谢晓儿 | 19应用化学1班 | 女 | 2000.6 | 2020.10.25 | 2020.11.18 |
60 | 程磊 | 19应用化学2班 | 男 | 2001.12 | 2019.12.6 | 2020.11.18 |
61 | 李浩君 | 19应用化学2班 | 女 | 2001.12 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
62 | 罗静仪 | 19应用化学2班 | 女 | 2000.12 | 2019.11.15 | 2020.11.18 |
63 | 卿祺昊 | 19应用化学2班 | 男 | 2000.11 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
64 | 温俊杰 | 19应用化学2班 | 男 | 2000.7 | 2019.11.15 | 2020.11.18 |
65 | 梁美波 | 19应用化学3班 | 女 | 2001.6 | 2020.10.7 | 2020.11.18 |
66 | 麦倩如 | 19应用化学3班 | 女 | 2000.8 | 2020.7 | 2020.11.18 |
67 | 欧阳菲菲 | 19应用化学3班 | 女 | 2001.5 | 2019.11.13 | 2020.11.18 |
68 | 彭健城 | 19应用化学3班 | 男 | 2001.8 | 2020.1 | 2020.11.18 |
69 | 张涵涵 | 19应用化学3班 | 女 | 2000.3 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
70 | 鞠昕格 | 19应用化学4班 | 女 | 2001.2 | 2019.11.15 | 2020.11.18 |
71 | 刘宇璐 | 19应用化学4班 | 女 | 2001.1 | 2020.7.6 | 2020.11.18 |
72 | 谭晓莹 | 19应用化学4班 | 女 | 2001.2 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
73 | 王智淋 | 19应用化学4班 | 女 | 2002.3 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
74 | 吴姗润 | 19应用化学4班 | 女 | 2000.6 | 2019.11.15 | 2020.11.18 |
75 | 郑彬 | 19应用化学4班 | 男 | 2000.7 | 2019.11.15 | 2020.11.18 |
76 | 丁妍滢 | 20应用化学1班 | 女 | 2002.6 | 2020.10.30 | 2020.11.17 |
77 | 黄诺儿 | 20应用化学1班 | 女 | 2002.1 | 2020.10.29 | 2020.11.17 |
78 | 李思雨 | 20应用化学1班 | 男 | 2002.4 | 2020.10.30 | 2020.11.17 |
79 | 李忠伟 | 20应用化学1班 | 男 | 2002.2 | 2020.10.30 | 2020.11.17 |
80 | 朱超颖 | 20应用化学1班 | 女 | 2002.1 | 2020.7.5 | 2020.11.17 |
81 | 姚骏 | 20应用化学1班 | 男 | 2002.2 | 2020.10.30 | 2020.11.17 |
82 | 张凤姿 | 20应用化学2班 | 女 | 2002.10 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
83 | 尹梦枰 | 20应用化学2班 | 女 | 2002.9 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
84 | 韦承路 | 20应用化学2班 | 男 | 2000.10 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
85 | 陆舒颖 | 20应用化学2班 | 女 | 2001.8 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
86 | 匡尹之 | 20应用化学2班 | 女 | 2002.5 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
87 | 陈景芬 | 20应用化学2班 | 女 | 2002.6 | 2020.10.30 | 2020.11.18 |
88 | 刘文裕 | 20应用化学3班 | 女 | 2002.10 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
89 | 冯平源 | 20应用化学3班 | 男 | 2002.3 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
90 | 蒙家桢 | 20应用化学3班 | 男 | 2002.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
91 | 黎家乐 | 20应用化学3班 | 男 | 2002.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
92 | 颜思凡 | 20应用化学3班 | 女 | 2001.12 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
93 | 关静雯 | 20应用化学4班 | 女 | 2002.3 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
94 | 何国强 | 20应用化学4班 | 男 | 2001.7 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
95 | 王永涛 | 20应用化学4班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
96 | 吴国兴 | 20应用化学4班 | 男 | 2001.5 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
97 | 张婧怡 | 20应用化学4班 | 女 | 2002.5 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
经本科生材料化学与材料科学党支部研究决定,确定刘旭(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
98 | 刘旭 | 18材料化学1班 | 男 | 2000.8 | 2020.9.9 | 2020.11.18 |
99 | 黎晨 | 18材料化学1班 | 男 | 2000.3 | 2020.9.9 | 2020.11.18 |
100 | 全锦霞 | 18材料化学2班 | 女 | 1999.2 | 2018.9.18 | 2020.11.19 |
101 | 骆飞龙 | 18材料科学与工程2班 | 男 | 2000.11 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
102 | 蔡俊圆 | 19材料科学与工程1班 | 男 | 2001.6 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
103 | 万伟 | 19材料科学与工程1班 | 男 | 2000.11 | 2020.10.28 | 2020.11.18 |
104 | 李宇锋 | 19材料科学与工程2班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.4 | 2020.11.18 |
105 | 杨浩 | 19材料科学与工程2班 | 男 | 2002.7 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
106 | 吴智丰 | 19材料科学与工程2班 | 男 | 2000.11 | 2020.10.29 | 2020.11.18 |
107 | 何博文 | 19材料化学1班 | 男 | 2001.3 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
108 | 刘洁泓 | 19材料化学1班 | 女 | 1999.3 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
109 | 叶洪铭 | 19材料化学1班 | 男 | 2001.1 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
110 | 黄志鹏 | 19材料化学1班 | 男 | 2000.12 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
111 | 林智豪 | 19材料化学1班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
112 | 陈钰珍 | 19材料化学2班 | 女 | 1999.11 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
113 | 潘婧 | 19材料化学2班 | 女 | 2001.2 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
114 | 汤擎坤 | 19材料化学2班 | 男 | 2001.1 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
115 | 张华银 | 19材料化学2班 | 男 | 2000.9 | 2020.10.22 | 2020.11.18 |
116 | 曾宇莹 | 20材料化学1班 | 女 | 2001.1 | 2020.10.18 | 2020.11.18 |
117 | 钟丽雯 | 20材料化学1班 | 女 | 2001.12 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
118 | 钟璐楠 | 20材料化学1班 | 女 | 2002.1 | 2020.10.25 | 2020.11.19 |
119 | 钟怡 | 20材料化学1班 | 女 | 2002.11 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
120 | 朱浩锋 | 20材料化学1班 | 男 | 1999.6 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
121 | 梁慧珍 | 20材料化学2班 | 女 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
122 | 秦维凯 | 20材料化学2班 | 男 | 2002.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
123 | 王淳标 | 20材料化学2班 | 男 | 2001.12 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
124 | 韦润荣 | 20材料化学2班 | 男 | 2001.5 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
125 | 王志濠 | 20材料科学与工程1班 | 男 | 2001.7 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
126 | 向林 | 20材料科学与工程1班 | 男 | 2002.1 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
127 | 徐艺铭 | 20材料科学与工程1班 | 女 | 2002.5 | 2020.10.26 | 2020.11.18 |
128 | 杨思廷 | 20材料科学与工程1班 | 女 | 2002.8 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
129 | 徐李钧 | 20材料科学与工程1班 | 男 | 2001.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
130 | 丁永昌 | 20材料科学与工程2班 | 男 | 2001.12 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
131 | 韦菲 | 20材料科学与工程2班 | 女 | 2001.8 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
132 | 骆萱 | 20材料科学与工程2班 | 女 | 2002.6 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
133 | 刘邹子秋 | 20材料科学与工程2班 | 男 | 2001.9 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
134 | 方晓心 | 20材料科学与工程2班 | 女 | 2002.6 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
经本科生能源环境与制药工程党支部研究决定,确定张艺婷(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
135 | 张艺婷 | 18制药工程1班 | 女 | 1999.1 | 2020.10.17 | 2020.11.18 |
136 | 陈晓玉 | 18制药工程2班 | 女 | 2000.4 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
137 | 杨逸帆 | 19能源与环境系统工程1班 | 男 | 1999.1 | 2020.10.28 | 2020.11.18 |
138 | 李建燊 | 19能源与环境系统工程2班 | 男 | 2001.1 | 2020.10.28 | 2020.11.18 |
139 | 王珊婷 | 19能源与环境系统工程2班 | 女 | 2002.1 | 2020.10.17 | 2020.11.18 |
140 | 姚丽斯 | 19制药工程1班 | 女 | 2000.9 | 2020.10.29 | 2020.11.19 |
141 | 马佳兴 | 19制药工程1班 | 女 | 2001.7 | 2020.10.29 | 2020.11.19 |
142 | 李凯 | 19制药工程1班 | 男 | 2001.12 | 2020.10.29 | 2020.11.19 |
143 | 陈应龙 | 19制药工程1班 | 男 | 2000.12 | 2020.10.29 | 2020.11.19 |
144 | 赖震峰 | 19制药工程2班 | 男 | 2000.3 | 2019.11.15 | 2020.11.18 |
145 | 吴海莹 | 19制药工程2班 | 女 | 2000.11 | 2019.11.20 | 2020.11.18 |
146 | 吴泽淳 | 19制药工程2班 | 女 | 2000.1 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
147 | 曾博深 | 20能源与环境系统工程1班 | 男 | 2001.6 | 2020.11.15 | 2020.11.19 |
148 | 畅雅洁 | 20能源与环境系统工程1班 | 女 | 2002.7 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
149 | 龙锦禄 | 20能源与环境系统工程1班 | 男 | 2002.5 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
150 | 尤志 | 20能源与环境系统工程1班 | 男 | 2002.5 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
151 | 张少伟 | 20能源与环境系统工程1班 | 男 | 2001.12 | 2020.10.15 | 2020.11.19 |
152 | 赵硕校 | 20能源与环境系统工程1班 | 女 | 2002.5 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
153 | 曾绮梦 | 20能源与环境系统工程2班 | 女 | 2001.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
154 | 付彪 | 20能源与环境系统工程2班 | 男 | 2001.12 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
155 | 刘耀蔚 | 20能源与环境系统工程2班 | 男 | 2002.6 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
156 | 倪冰滢 | 20能源与环境系统工程2班 | 女 | 2001.8 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
157 | 张灿鑫 | 20能源与环境系统工程2班 | 男 | 2002.3 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
158 | 陈瑾瑞 | 20制药工程1班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
159 | 黄语嫣 | 20制药工程1班 | 女 | 2002.6 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
160 | 项晓航 | 20制药工程1班 | 男 | 2002.2 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
161 | 徐应帅 | 20制药工程1班 | 男 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
162 | 袁梓莹 | 20制药工程1班 | 女 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
163 | 刘硕 | 20制药工程2班 | 男 | 2000.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
164 | 王梦瑶 | 20制药工程2班 | 女 | 2002.1 | 2020.10.10 | 2020.11.18 |
165 | 许烨 | 20制药工程2班 | 女 | 2002.1 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
166 | 苗叶青 | 20制药工程2班 | 女 | 2002.1 | 2020.10.8 | 2020.11.18 |
167 | 张逸枭 | 20制药工程2班 | 男 | 2020.7 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
经本科生木材科学与工程党支部研究决定,确定范泽东(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为11月27日至12月1日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团推优时间 |
168 | 范泽东 | 18木材科学与工程1班 | 男 | 2000.7 | 2020.10.19 | 2020.11.18 |
169 | 杜观威 | 18木材科学与工程1班 | 男 | 2020.2 | 2020.10.18 | 2020.11.18 |
170 | 丘健宇 | 18木材科学与工程1班 | 男 | 1999.12 | 2020.10.18 | 2020.11.18 |
171 | 郭奕珊 | 18木材科学与工程2班 | 女 | 1998.4 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
172 | 陈彦求 | 18木材科学与工程2班 | 女 | 1998.4 | 2020.10.05 | 2020.11.18 |
173 | 罗铭 | 18木材科学与工程专业索菲亚1班 | 男 | 2000.9 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
174 | 冯文静 | 18木材科学与工程专业索菲亚2班 | 女 | 1999.2 | 2020.10.29 | 2020.11.18 |
175 | 方庆宁 | 18木材科学与工程专业索菲亚2班 | 女 | 2001.3 | 2020.10.29 | 2020.11.18 |
176 | 车冰 | 18木材科学与工程专业索菲亚2班 | 女 | 2000.4 | 2020.10.28 | 2020.11.18 |
177 | 罗霄 | 19木材科学与工程1班 | 男 | 2000.7 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
178 | 黄尚昆 | 19木材科学与工程1班 | 男 | 1998.7 | 2020.7.5 | 2020.11.18 |
179 | 陈倩 | 19木材科学与工程2班 | 女 | 2001.2 | 1905.7.12 | 2020.11.18 |
180 | 黄富航 | 19木材科学与工程2班 | 男 | 2000.1 | 1905.7.12 | 2020.11.18 |
181 | 王铭浩 | 19木材科学与工程2班 | 男 | 2001.7 | 2020.10.20 | 2020.11.18 |
182 | 陈家辉 | 19家具设计与工程索菲亚1班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.10 | 2020.11.19 |
183 | 唐雯 | 19家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2000.5 | 2020.10.10 | 2020.11.19 |
184 | 叶蜀燕 | 19家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2001.12 | 2020.10.10 | 2020.11.19 |
185 | 张晗鸽 | 19家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2001.1 | 2019.11.15 | 2020.11.19 |
186 | 于振洋 | 19家具设计与工程索菲亚2班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.20 | 2020.11.17 |
187 | 陈有毅 | 20木材科学与工程1班 | 男 | 2001.10 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
188 | 黄晓桐 | 20木材科学与工程1班 | 女 | 2001.12 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
189 | 牛良宇 | 20木材科学与工程1班 | 男 | 2001.10 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
190 | 彭雨琳 | 20木材科学与工程1班 | 女 | 2002.8 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
191 | 孙博蓉 | 20木材科学与工程1班 | 女 | 2002.7 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
192 | 张鲁瞻 | 20木材科学与工程1班 | 男 | 2002.1 | 2020.10.15 | 2020.11.18 |
193 | 张艺元 | 20木材科学与工程2班 | 男 | 2002.6 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
194 | 韦薇 | 20木材科学与工程2班 | 女 | 2002.7 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
195 | 刘飞燕 | 20木材科学与工程2班 | 女 | 2002.3 | 2020.10.21 | 2020.11.19 |
196 | 李登科 | 20木材科学与工程2班 | 男 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
197 | 保卓秀 | 20木材科学与工程2班 | 女 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.19 |
198 | 韩婷 | 20家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
199 | 牛艺涵 | 20家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2002.2 | 2020.11.5 | 2020.11.18 |
200 | 吴洁瑜 | 20家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2001.9 | 2020.10.6 | 2020.11.18 |
201 | 张佩瑜 | 20家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2002.4 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
202 | 郑桐雁 | 20家具设计与工程索菲亚1班 | 女 | 2002.5 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
203 | 方海群 | 20家具设计与工程索菲亚2班 | 男 | 2001.8 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
204 | 林瑾 | 20家具设计与工程索菲亚2班 | 女 | 2002.3 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
205 | 肖毅 | 20家具设计与工程索菲亚2班 | 男 | 2001.10 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
206 | 詹庆坤 | 20家具设计与工程索菲亚2班 | 男 | 2001.4 | 2020.10.5 | 2020.11.18 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:刘彦祺(老师) 联系方式:020-87344805
林泽浩(学生) 联系方式:19927531545
足球外围平台党委
2020年11月27日